Apparecchio per l'allargamento del pene con stimolazione glande 3 livelli di aspirazione e 7 mod
- Pagamento sicuroPagamento sicuroCB PayPal 3×
- Imballaggio neutroSpedizione tracciabile5–8 giorni lavorativi
- Consegna discretaPacco neutrosenza menzione visibile
Punti di forza del prodotto
- La tecnologia di aspirazione adattiva per vuoto ingrandisce il tuo pene.
- Il vibratore integrato offre un intenso piacere al glande durante l'aspirazione.
- Il rivestimento in TPE appositamente progettato con un canale a tre stadi migliora l'esperienza di inserimento.
- 2 in 1 Utilizzare per l'allenamento del pene e la masturbazione.
- Interfaccia USB-C compatibile con la maggior parte dei cavi di ricarica per una ricarica rapida e conveniente.
Foto del prodotto




Caratteristiche
| Frequenza | 7 frequenze |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale | Silicone, TPE, ABS |
| Impermeabile | IPX4 |
| Silenziatore | <60dB |
| Tipo di alimentazione | Ricarica USB |
| Tempo di caricamento | Autonomia di 90 minuti: 45 minuti |
| Contenuto del pacchetto | Prodotto X1, Cavo di ricarica X1, Manuale X1 |
| rimarcare | La guaina morbida può subire lievi variazioni chimiche dopo una conservazione prolungata ad alte temperature, ma ciò non influirà sulle funzioni elettriche e sull'uso effettivo del prodotto. |
| Dimensioni | 3,62 x 12,99 pollici |
| Peso | 1,74 libbre |
dati tecnici
| Frequenza | 7 frequenze |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale | Silicone, TPE, ABS |
| Impermeabile | IPX4 |
| Silenziatore | <60dB |
| Tipo di alimentazione | Ricarica USB |
| Tempo di caricamento | Autonomia di 90 minuti: 45 minuti |
| Contenuto del pacchetto | Prodotto X1, Cavo di ricarica X1, Manuale X1 |
| rimarcare | La guaina morbida può subire lievi variazioni chimiche dopo una conservazione prolungata ad alte temperature, ma ciò non influirà sulle funzioni elettriche e sull'uso effettivo del prodotto. |
| Dimensioni | 3,62 x 12,99 pollici |
| Peso | 1,74 libbre |
commentario
, 16 marzo 2025
, 15 marzo 2025
, 11 marzo 2025
, 11 marzo 2025
, 10 marzo 2025
, 10 marzo 2025
, 09 marzo 2025
, 08 marzo 2025
, 06 marzo 2025
, 03 marzo 2025
, 10 novembre 2023
, 10 novembre 2023
, 12 ottobre 2023
, 03 ottobre 2023
, 03 ottobre 2023
, 02 ottobre 2023
, 02 ottobre 2023
, 01 ottobre 2023